Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Thu Jan 8 | 2026-01-08T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Fri Jan 9 | 2026-01-09T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Fri Jan 9 | 2026-01-09T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Fri Jan 9 | 2026-01-09T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sat Jan 10 | 2026-01-10T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sat Jan 10 | 2026-01-10T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
Sat Jan 10 | 2026-01-10T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sun Jan 11 | 2026-01-11T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sun Jan 11 | 2026-01-11T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
Mon Jan 12 | 2026-01-12T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Fri Jan 16 | 2026-01-16T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
Sat Jan 17 | 2026-01-17T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sat Jan 17 | 2026-01-17T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
Sun Jan 18 | 2026-01-18T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sun Jan 18 | 2026-01-18T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
Mon Jan 19 | 2026-01-19T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Thu Jan 22 | 2026-01-22T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Fri Jan 23 | 2026-01-23T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Fri Jan 23 | 2026-01-23T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sat Jan 24 | 2026-01-24T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sat Jan 24 | 2026-01-24T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
Sun Jan 25 | 2026-01-25T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $275 per hour | 7 days ago | 2025-09-10T01:46:03.533Z |
Sun Jan 25 | 2026-01-25T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 6 days ago | 2025-09-11T07:09:05.667Z |
In relation to the Emergency Department Usually not that busy Sleep/study at nights Supportive Director and Snr Staff Good shift patterns Tired facilities at the hospital Accom is excellent (unit in South Hobart or nice hotel), plus car Meals included when at work in the heart of the city of Hobart