Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Tue Jul 22 | 2025-07-22T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Wed Jul 23 | 2025-07-23T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Thu Jul 24 | 2025-07-24T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Fri Jul 25 | 2025-07-25T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sat Jul 26 | 2025-07-26T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sun Jul 27 | 2025-07-27T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Mon Jul 28 | 2025-07-28T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Tue Jul 29 | 2025-07-29T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Wed Jul 30 | 2025-07-30T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Thu Jul 31 | 2025-07-31T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Fri Aug 1 | 2025-08-01T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sat Aug 2 | 2025-08-02T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sun Aug 3 | 2025-08-03T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Mon Aug 4 | 2025-08-04T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Tue Aug 5 | 2025-08-05T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Wed Aug 6 | 2025-08-06T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Thu Aug 7 | 2025-08-07T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Fri Aug 8 | 2025-08-08T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sat Aug 9 | 2025-08-09T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sun Aug 10 | 2025-08-10T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Mon Aug 11 | 2025-08-11T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Tue Aug 12 | 2025-08-12T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Wed Aug 13 | 2025-08-13T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Thu Aug 14 | 2025-08-14T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Fri Aug 15 | 2025-08-15T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sat Aug 16 | 2025-08-16T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Sun Aug 17 | 2025-08-17T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
Mon Aug 18 | 2025-08-18T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $200 per hour | 9 days ago | 2025-07-10T01:51:03.275Z |
MGDHS is a 107-bed hospital, providing emergency medicine, general medical and surgical care, anaesthetics, outpatient services, day surgery, palliative care, HDU, psychiatry, orthopaedics (including rehabilitation), stroke services, obstetrics, gynaecology, paediatrics, vascular, ear/nose and throat (ENT), plastics, gastroenterology, nephrology, ophthalmology, cardiology and a cardiac rehabilitation program.
I did four weeks in ED. Supportive and approachable consultants. Often short in nursing staff but the permanent NS was always helpful. Workload manageable. Accomodation while dated was very clean and tidy.