| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Feb 20 | 2026-02-20T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $250 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:28:01.240Z |
| Sat Feb 21 | 2026-02-21T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:28:01.240Z |
| Sun Feb 22 | 2026-02-22T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:24:05.291Z |
| Mon Feb 23 | 2026-02-23T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:22:01.293Z |
| Wed Feb 25 | 2026-02-25T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $260 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:16:01.945Z |
| Wed Feb 25 | 2026-02-25T08:00:00.000Z | 0800-1630 | $260 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:18:01.417Z |
| Wed Feb 25 | 2026-02-25T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T04:22:01.293Z |
| Thu Feb 26 | 2026-02-26T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T02:59:02.078Z |
| Thu Feb 26 | 2026-02-26T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T02:59:02.078Z |
| Sat Feb 28 | 2026-02-28T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T02:55:05.646Z |
| Sun Mar 1 | 2026-03-01T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 5 days ago | 2026-01-28T02:43:01.566Z |
Katoomba is a lovely friendly hospital. There staff are very supportive and it has a good work culture. It is a small hospital and patients would need to be transferred out for many specialist services which can be a downside at times. I would recommend working at Katoomba.