Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Mon May 26 | 2025-05-26T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 15 days ago | 2025-04-09T01:13:01.564Z |
Fri May 30 | 2025-05-30T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 15 days ago | 2025-04-09T01:15:01.528Z |
Sat May 31 | 2025-05-31T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 15 days ago | 2025-04-09T01:53:01.278Z |
Mon Jun 2 | 2025-06-02T22:15:00.000Z | 2215-0800 | $260 per hour | 10 days ago | 2025-04-14T05:13:01.326Z |
Wed Jun 4 | 2025-06-04T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 15 days ago | 2025-04-09T05:55:02.208Z |
Thu Jun 5 | 2025-06-05T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 15 days ago | 2025-04-09T05:55:02.208Z |
Sat Jun 7 | 2025-06-07T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 10 days ago | 2025-04-14T03:53:01.700Z |
Sun Jun 8 | 2025-06-08T12:30:00.000Z | 1230-2230 | $260 per hour | 10 days ago | 2025-04-14T03:59:01.539Z |
Katoomba is a lovely friendly hospital. There staff are very supportive and it has a good work culture. It is a small hospital and patients would need to be transferred out for many specialist services which can be a downside at times. I would recommend working at Katoomba.