| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat Feb 7 | 2026-02-07T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $260 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:46:01.383Z |
| Sun Feb 8 | 2026-02-08T11:00:00.000Z | 1100-2100 | $260 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:46:01.383Z |
| Mon Feb 9 | 2026-02-09T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:44:01.357Z |
| Tue Feb 10 | 2026-02-10T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $260 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:44:01.357Z |
| Tue Feb 10 | 2026-02-10T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:42:01.684Z |
| Tue Feb 10 | 2026-02-10T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:40:01.197Z |
| Wed Feb 11 | 2026-02-11T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $260 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:42:01.684Z |
| Wed Feb 11 | 2026-02-11T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:38:05.367Z |
| Wed Feb 11 | 2026-02-11T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:40:01.197Z |
| Thu Feb 12 | 2026-02-12T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 1 hour ago | 2026-01-28T04:38:05.367Z |
| Sat Feb 14 | 2026-02-14T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 2 hours ago | 2026-01-28T04:30:01.599Z |
| Sat Feb 14 | 2026-02-14T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 2 hours ago | 2026-01-28T04:34:05.836Z |
| Sat Feb 14 | 2026-02-14T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 2 hours ago | 2026-01-28T04:32:05.622Z |
| Wed Feb 18 | 2026-02-18T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 2 hours ago | 2026-01-28T04:30:01.599Z |
Katoomba is a lovely friendly hospital. There staff are very supportive and it has a good work culture. It is a small hospital and patients would need to be transferred out for many specialist services which can be a downside at times. I would recommend working at Katoomba.