 
        | Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Mar 30 | 2025-03-30T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $180 per hour | 213 days ago | 2025-03-26T00:54:05.329Z | 
| Wed Apr 2 | 2025-04-02T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 211 days ago | 2025-03-27T20:40:05.944Z | 
| Wed Apr 2 | 2025-04-02T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 227 days ago | 2025-03-11T23:16:49.767Z | 
| Thu Apr 3 | 2025-04-03T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $190 per hour | 205 days ago | 2025-04-03T03:08:01.858Z | 
| Fri Apr 4 | 2025-04-04T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $190 per hour | 204 days ago | 2025-04-03T21:40:01.520Z | 
| Sat Apr 5 | 2025-04-05T02:00:00.000Z | 0200-1400 | $180 per hour | 227 days ago | 2025-03-11T23:19:11.307Z | 
| Sat Apr 5 | 2025-04-05T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $190 per hour | 219 days ago | 2025-03-20T03:50:01.475Z | 
| Sun Apr 6 | 2025-04-06T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $190 per hour | 219 days ago | 2025-03-20T03:50:01.475Z | 
| Mon Apr 7 | 2025-04-07T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $190 per hour | 201 days ago | 2025-04-06T22:35:01.234Z | 
| Wed Apr 9 | 2025-04-09T02:00:00.000Z | 0200-1400 | $180 per hour | 227 days ago | 2025-03-11T23:21:40.510Z | 
| Wed Apr 9 | 2025-04-09T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $180 per hour | 227 days ago | 2025-03-11T23:07:01.563Z | 
| Fri Apr 11 | 2025-04-11T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $190 per hour | 197 days ago | 2025-04-11T02:05:05.808Z | 
| Sat Apr 12 | 2025-04-12T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 200 days ago | 2025-04-08T03:43:01.263Z | 
| Sat Apr 12 | 2025-04-12T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 197 days ago | 2025-04-11T01:01:01.343Z | 
| Sun Apr 13 | 2025-04-13T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 200 days ago | 2025-04-08T03:43:01.263Z | 
| Tue Apr 15 | 2025-04-15T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $180 per hour | 193 days ago | 2025-04-14T23:15:01.575Z | 
| Thu Apr 17 | 2025-04-17T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 199 days ago | 2025-04-09T00:23:06.174Z | 
| Fri Apr 18 | 2025-04-18T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 193 days ago | 2025-04-15T05:45:05.764Z | 
| Mon Apr 21 | 2025-04-21T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 193 days ago | 2025-04-15T00:15:02.042Z | 
| Tue Apr 22 | 2025-04-22T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 199 days ago | 2025-04-09T00:27:05.607Z | 
| Tue Apr 22 | 2025-04-22T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 198 days ago | 2025-04-09T21:55:01.220Z | 
| Wed Apr 23 | 2025-04-23T08:00:00.000Z | 0800-1830 | $180 per hour | 199 days ago | 2025-04-09T00:27:05.607Z | 
| Thu Apr 24 | 2025-04-24T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $180 per hour | 194 days ago | 2025-04-14T00:59:02.012Z | 
| Fri Apr 25 | 2025-04-25T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $180 per hour | 199 days ago | 2025-04-09T00:33:05.625Z | 
Would highly recommend working at SDMH! Great support, presentations and learning! Appropriate role as advertised. Lots of things to see and do with great beaches if you have time!
I've worked a lot in SDMH ED as a locum. Excellent department. All the staff in the ED and kind and helpful. Great work environment. All the regular FACEMs are super approachable. Highly recommend. Accommodation simple and clean