Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Sun Aug 17 | 2025-08-17T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Tue Aug 19 | 2025-08-19T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Wed Aug 20 | 2025-08-20T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 5 | 2025-09-05T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Sep 6 | 2025-09-06T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Sep 7 | 2025-09-07T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 12 | 2025-09-12T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Sep 13 | 2025-09-13T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Sep 14 | 2025-09-14T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Sep 18 | 2025-09-18T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 19 | 2025-09-19T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 19 | 2025-09-19T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Sep 20 | 2025-09-20T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Sep 21 | 2025-09-21T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Sep 21 | 2025-09-21T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Sep 25 | 2025-09-25T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 26 | 2025-09-26T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 26 | 2025-09-26T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Sep 26 | 2025-09-26T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Sep 27 | 2025-09-27T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Sep 28 | 2025-09-28T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 3 | 2025-10-03T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 3 | 2025-10-03T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Oct 4 | 2025-10-04T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Oct 5 | 2025-10-05T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Oct 6 | 2025-10-06T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Oct 9 | 2025-10-09T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 10 | 2025-10-10T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Tue Oct 14 | 2025-10-14T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Wed Oct 15 | 2025-10-15T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Oct 16 | 2025-10-16T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Oct 16 | 2025-10-16T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 17 | 2025-10-17T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 17 | 2025-10-17T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Oct 18 | 2025-10-18T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Oct 18 | 2025-10-18T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Oct 19 | 2025-10-19T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Oct 19 | 2025-10-19T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Oct 20 | 2025-10-20T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 24 | 2025-10-24T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Oct 31 | 2025-10-31T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Nov 1 | 2025-11-01T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Nov 8 | 2025-11-08T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Nov 10 | 2025-11-10T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Wed Nov 12 | 2025-11-12T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Nov 17 | 2025-11-17T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Nov 20 | 2025-11-20T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Nov 21 | 2025-11-21T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Nov 21 | 2025-11-21T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Nov 22 | 2025-11-22T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Nov 22 | 2025-11-22T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Nov 23 | 2025-11-23T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Nov 23 | 2025-11-23T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Nov 24 | 2025-11-24T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Nov 27 | 2025-11-27T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Nov 28 | 2025-11-28T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Nov 28 | 2025-11-28T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Nov 29 | 2025-11-29T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Nov 29 | 2025-11-29T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Nov 30 | 2025-11-30T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Dec 1 | 2025-12-01T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Dec 4 | 2025-12-04T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 5 | 2025-12-05T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 5 | 2025-12-05T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Dec 6 | 2025-12-06T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Dec 7 | 2025-12-07T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Dec 8 | 2025-12-08T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Dec 11 | 2025-12-11T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 12 | 2025-12-12T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 12 | 2025-12-12T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Dec 13 | 2025-12-13T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Dec 13 | 2025-12-13T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Dec 15 | 2025-12-15T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 19 | 2025-12-19T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Dec 20 | 2025-12-20T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Dec 20 | 2025-12-20T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Dec 21 | 2025-12-21T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Dec 21 | 2025-12-21T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Dec 25 | 2025-12-25T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 26 | 2025-12-26T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 26 | 2025-12-26T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Dec 26 | 2025-12-26T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Dec 27 | 2025-12-27T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Dec 28 | 2025-12-28T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Dec 29 | 2025-12-29T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Mon Dec 29 | 2025-12-29T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Thu Jan 1 | 2026-01-01T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Jan 2 | 2026-01-02T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Jan 2 | 2026-01-02T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Fri Jan 2 | 2026-01-02T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Jan 3 | 2026-01-03T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sat Jan 3 | 2026-01-03T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Jan 4 | 2026-01-04T07:00:00.000Z | 0700-1500 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
Sun Jan 4 | 2026-01-04T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $180 per hour | 2 days ago | 2025-08-06T06:39:01.922Z |
In relation to the Emergency Department Usually not that busy Sleep/study at nights Supportive Director and Snr Staff Good shift patterns Tired facilities at the hospital Accom is excellent (unit in South Hobart or nice hotel), plus car Meals included when at work in the heart of the city of Hobart