| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 16 | 2026-02-16T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Feb 17 | 2026-02-17T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Wed Feb 18 | 2026-02-18T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Feb 19 | 2026-02-19T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Feb 19 | 2026-02-19T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Feb 20 | 2026-02-20T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Feb 21 | 2026-02-21T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Feb 22 | 2026-02-22T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Feb 22 | 2026-02-22T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Feb 23 | 2026-02-23T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Feb 23 | 2026-02-23T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Feb 24 | 2026-02-24T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Feb 24 | 2026-02-24T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Feb 24 | 2026-02-24T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 1 day ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
This was a friendly department (O&G) to come and work in. Nice regional hospital in a nice regional town. Organisation/admin was not great, both with communication before hand and also after arrival regarding confirming shifts, accomodation, instructions, IT access, etc.