| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 2 | 2026-02-02T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Feb 3 | 2026-02-03T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Feb 4 | 2026-02-04T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Feb 5 | 2026-02-05T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Feb 6 | 2026-02-06T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Feb 6 | 2026-02-06T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Feb 7 | 2026-02-07T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Feb 7 | 2026-02-07T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Feb 8 | 2026-02-08T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Feb 8 | 2026-02-08T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Feb 9 | 2026-02-09T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Feb 9 | 2026-02-09T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Feb 10 | 2026-02-10T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Feb 10 | 2026-02-10T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Feb 11 | 2026-02-11T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Feb 11 | 2026-02-11T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Feb 12 | 2026-02-12T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Feb 12 | 2026-02-12T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Feb 13 | 2026-02-13T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Feb 14 | 2026-02-14T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Feb 15 | 2026-02-15T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Feb 16 | 2026-02-16T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Feb 17 | 2026-02-17T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Feb 18 | 2026-02-18T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Feb 19 | 2026-02-19T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Feb 20 | 2026-02-20T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Feb 20 | 2026-02-20T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Feb 21 | 2026-02-21T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Feb 21 | 2026-02-21T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Feb 22 | 2026-02-22T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Feb 22 | 2026-02-22T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Feb 23 | 2026-02-23T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Feb 23 | 2026-02-23T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Feb 24 | 2026-02-24T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Feb 24 | 2026-02-24T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Feb 25 | 2026-02-25T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Feb 25 | 2026-02-25T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Feb 26 | 2026-02-26T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Feb 27 | 2026-02-27T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Feb 28 | 2026-02-28T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 5 | 2026-03-05T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 5 | 2026-03-05T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 5 | 2026-03-05T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Mar 6 | 2026-03-06T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Mar 6 | 2026-03-06T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Mar 6 | 2026-03-06T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Mar 7 | 2026-03-07T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Mar 7 | 2026-03-07T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Mar 7 | 2026-03-07T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Mar 8 | 2026-03-08T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Mar 8 | 2026-03-08T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Mar 8 | 2026-03-08T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 9 | 2026-03-09T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 9 | 2026-03-09T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 9 | 2026-03-09T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 10 | 2026-03-10T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 10 | 2026-03-10T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 10 | 2026-03-10T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 11 | 2026-03-11T08:00:00.000Z | 0800-1200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 11 | 2026-03-11T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 11 | 2026-03-11T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 16 | 2026-03-16T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 16 | 2026-03-16T08:00:00.000Z | 0800-2030 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 17 | 2026-03-17T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 17 | 2026-03-17T08:00:00.000Z | 0800-2030 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 18 | 2026-03-18T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 18 | 2026-03-18T08:00:00.000Z | 0800-2030 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 19 | 2026-03-19T08:00:00.000Z | 0800-1400 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 19 | 2026-03-19T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Mar 20 | 2026-03-20T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Fri Mar 20 | 2026-03-20T11:00:00.000Z | 1100-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sat Mar 21 | 2026-03-21T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Sun Mar 22 | 2026-03-22T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 24 | 2026-03-24T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 24 | 2026-03-24T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Tue Mar 24 | 2026-03-24T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 25 | 2026-03-25T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 25 | 2026-03-25T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Wed Mar 25 | 2026-03-25T20:00:00.000Z | 2000-0830 | $125 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 26 | 2026-03-26T08:00:00.000Z | 0800-1400 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
| Thu Mar 26 | 2026-03-26T08:00:00.000Z | 0800-2000 | $115 per hour | 6 days ago | 2026-01-12T22:33:05.090Z |
This was a friendly department (O&G) to come and work in. Nice regional hospital in a nice regional town. Organisation/admin was not great, both with communication before hand and also after arrival regarding confirming shifts, accomodation, instructions, IT access, etc.