Vacancy at Cooma Hospital and Health Service
Emergency Registrar

Shifts

Here are the shift times they've sent to us. This is a general indication only, and could be subject to change.
Date Date (sort) Times Pay Last advertised Last advertised (sort)
Mon Jun 30 2025-06-30T22:00:00.000Z 2200-0800 $300 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Tue Jul 1 2025-07-01T07:30:00.000Z 0730-1730 $250 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Tue Jul 1 2025-07-01T14:00:00.000Z 1400-2200 $200 per hour 169 days ago 2025-06-27T06:02:01.856Z
Tue Jul 1 2025-07-01T22:00:00.000Z 2200-0800 $300 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Wed Jul 2 2025-07-02T07:30:00.000Z 0730-1530 $180 per hour 171 days ago 2025-06-24T22:35:01.478Z
Wed Jul 2 2025-07-02T07:30:00.000Z 0730-1730 $250 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 2 2025-07-02T14:00:00.000Z 1400-2200 $200 per hour 169 days ago 2025-06-27T06:02:01.856Z
Wed Jul 2 2025-07-02T22:00:00.000Z 2200-0800 $250 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Thu Jul 3 2025-07-03T07:30:00.000Z 0730-1530 $180 per hour 171 days ago 2025-06-24T22:35:01.478Z
Thu Jul 3 2025-07-03T07:30:00.000Z 0730-1730 $250 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Thu Jul 3 2025-07-03T14:00:00.000Z 1400-2200 $200 per hour 169 days ago 2025-06-27T06:02:01.856Z
Thu Jul 3 2025-07-03T22:00:00.000Z 2200-0800 $250 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Fri Jul 4 2025-07-04T22:00:00.000Z 2200-0800 $250 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Sat Jul 5 2025-07-05T22:00:00.000Z 2200-0800 $250 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Sun Jul 6 2025-07-06T22:00:00.000Z 2200-0800 $250 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Mon Jul 7 2025-07-07T14:00:00.000Z 1400-2200 $200 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Mon Jul 7 2025-07-07T22:00:00.000Z 2200-0800 $250 per hour 171 days ago 2025-06-25T03:46:03.492Z
Tue Jul 8 2025-07-08T07:30:00.000Z 0730-1730 $200 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 9 2025-07-09T07:30:00.000Z 0730-1530 $180 per hour 171 days ago 2025-06-24T22:35:01.478Z
Wed Jul 9 2025-07-09T07:30:00.000Z 0730-1730 $200 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 9 2025-07-09T14:00:00.000Z 1400-2200 $200 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Thu Jul 10 2025-07-10T07:30:00.000Z 0730-1530 $180 per hour 171 days ago 2025-06-24T22:35:01.478Z
Fri Jul 11 2025-07-11T14:00:00.000Z 1400-2200 $200 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Mon Jul 14 2025-07-14T14:00:00.000Z 1400-2200 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Tue Jul 15 2025-07-15T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 16 2025-07-16T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 16 2025-07-16T14:00:00.000Z 1400-2200 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Fri Jul 18 2025-07-18T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Fri Jul 18 2025-07-18T14:00:00.000Z 1400-2200 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Sat Jul 19 2025-07-19T14:00:00.000Z 1400-2200 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Sun Jul 20 2025-07-20T14:00:00.000Z 1400-2200 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Mon Jul 21 2025-07-21T14:00:00.000Z 1400-2200 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Tue Jul 22 2025-07-22T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 23 2025-07-23T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Tue Jul 29 2025-07-29T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Wed Jul 30 2025-07-30T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z
Thu Jul 31 2025-07-31T07:30:00.000Z 0730-1730 $180 per hour 170 days ago 2025-06-25T23:23:01.772Z

Description


Location


Emergency Registrar
Jun 30 to Jul 31
This job includes accommodation.
This job includes travel.
$200.00/hr
(0 reviews)
(0 reviews)
Accommodation
Communication
Facilities
Supportiveness