| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 2 | 2026-01-02T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 15 hours ago | 2025-11-25T02:32:05.637Z |
| Mon Jan 5 | 2026-01-05T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:26:01.654Z |
| Mon Jan 5 | 2026-01-05T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:22:01.388Z |
| Tue Jan 6 | 2026-01-06T12:30:00.000Z | 1230-2230 | $260 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:18:01.727Z |
| Tue Jan 6 | 2026-01-06T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:20:01.281Z |
| Wed Jan 7 | 2026-01-07T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:14:06.054Z |
| Fri Jan 9 | 2026-01-09T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:12:01.376Z |
| Sat Jan 10 | 2026-01-10T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $260 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:27:01.163Z |
| Sat Jan 10 | 2026-01-10T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:10:06.053Z |
| Sat Jan 10 | 2026-01-10T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 16 hours ago | 2025-11-25T02:10:06.053Z |
| Sun Jan 11 | 2026-01-11T11:00:00.000Z | 1100-2100 | $260 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:19:05.919Z |
| Sun Jan 11 | 2026-01-11T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:23:01.932Z |
| Sun Jan 11 | 2026-01-11T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:21:05.887Z |
| Sun Jan 11 | 2026-01-11T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:21:05.887Z |
| Mon Jan 12 | 2026-01-12T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:17:01.906Z |
| Mon Jan 12 | 2026-01-12T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:17:01.906Z |
| Wed Jan 14 | 2026-01-14T08:00:00.000Z | 0800-1630 | $260 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:15:05.487Z |
| Fri Jan 16 | 2026-01-16T14:00:00.000Z | 1400-0000 | $260 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:13:01.984Z |
| Sat Jan 17 | 2026-01-17T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:11:05.995Z |
| Sun Jan 18 | 2026-01-18T12:30:00.000Z | 1230-2230 | $260 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:07:00.827Z |
| Sun Jan 18 | 2026-01-18T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $280 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:09:01.489Z |
| Sun Jan 18 | 2026-01-18T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $250 per hour | 18 hours ago | 2025-11-25T00:09:01.489Z |
Katoomba is a lovely friendly hospital. There staff are very supportive and it has a good work culture. It is a small hospital and patients would need to be transferred out for many specialist services which can be a downside at times. I would recommend working at Katoomba.