Vacancy at Manilla Health Service
GP consultant

Shifts

Here are the shift times they've sent to us. This is a general indication only, and could be subject to change.
Date Date (sort) Times Pay Last advertised Last advertised (sort)
Mon Nov 2 2026-11-02T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Nov 3 2026-11-03T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Nov 4 2026-11-04T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Nov 5 2026-11-05T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Nov 6 2026-11-06T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Nov 9 2026-11-09T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Nov 10 2026-11-10T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Nov 11 2026-11-11T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Nov 12 2026-11-12T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Nov 13 2026-11-13T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Nov 16 2026-11-16T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Nov 17 2026-11-17T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Nov 18 2026-11-18T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Nov 19 2026-11-19T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Nov 20 2026-11-20T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Nov 23 2026-11-23T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Nov 24 2026-11-24T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Nov 25 2026-11-25T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Nov 26 2026-11-26T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Nov 27 2026-11-27T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Nov 30 2026-11-30T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Dec 1 2026-12-01T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Dec 2 2026-12-02T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Dec 3 2026-12-03T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Dec 4 2026-12-04T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Dec 7 2026-12-07T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Dec 8 2026-12-08T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Dec 9 2026-12-09T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Dec 10 2026-12-10T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Dec 11 2026-12-11T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Dec 14 2026-12-14T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Dec 15 2026-12-15T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Dec 16 2026-12-16T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Dec 17 2026-12-17T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Dec 18 2026-12-18T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Dec 21 2026-12-21T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Dec 22 2026-12-22T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Dec 23 2026-12-23T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Dec 24 2026-12-24T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Dec 25 2026-12-25T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Dec 28 2026-12-28T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Dec 29 2026-12-29T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Dec 30 2026-12-30T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Dec 31 2026-12-31T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Jan 1 2027-01-01T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Jan 4 2027-01-04T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Jan 5 2027-01-05T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Jan 6 2027-01-06T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Jan 7 2027-01-07T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Jan 8 2027-01-08T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Jan 11 2027-01-11T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Jan 12 2027-01-12T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Jan 13 2027-01-13T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Jan 14 2027-01-14T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Jan 15 2027-01-15T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Jan 18 2027-01-18T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Jan 19 2027-01-19T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Jan 20 2027-01-20T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Jan 21 2027-01-21T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Jan 22 2027-01-22T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Jan 25 2027-01-25T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Jan 26 2027-01-26T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Jan 27 2027-01-27T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Jan 28 2027-01-28T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Jan 29 2027-01-29T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Feb 1 2027-02-01T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Feb 2 2027-02-02T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Feb 3 2027-02-03T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Feb 4 2027-02-04T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Feb 5 2027-02-05T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Feb 8 2027-02-08T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Feb 9 2027-02-09T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Feb 10 2027-02-10T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Feb 11 2027-02-11T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Feb 12 2027-02-12T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Feb 15 2027-02-15T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Feb 16 2027-02-16T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Feb 17 2027-02-17T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Feb 18 2027-02-18T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Feb 19 2027-02-19T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Feb 22 2027-02-22T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Feb 23 2027-02-23T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Feb 24 2027-02-24T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Feb 25 2027-02-25T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Feb 26 2027-02-26T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Mar 1 2027-03-01T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Mar 2 2027-03-02T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Mar 3 2027-03-03T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Mar 4 2027-03-04T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Mar 5 2027-03-05T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Mar 8 2027-03-08T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Mar 9 2027-03-09T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Mar 10 2027-03-10T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Mar 11 2027-03-11T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Mar 12 2027-03-12T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Mar 15 2027-03-15T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Mar 16 2027-03-16T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Mar 17 2027-03-17T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Mar 18 2027-03-18T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Mar 19 2027-03-19T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Mar 22 2027-03-22T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Mar 23 2027-03-23T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Mar 24 2027-03-24T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Mar 25 2027-03-25T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Mar 26 2027-03-26T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Mar 29 2027-03-29T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Mar 30 2027-03-30T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Mar 31 2027-03-31T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Apr 1 2027-04-01T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Apr 2 2027-04-02T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Apr 5 2027-04-05T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Apr 6 2027-04-06T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Apr 7 2027-04-07T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Apr 8 2027-04-08T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Apr 9 2027-04-09T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Apr 12 2027-04-12T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Apr 13 2027-04-13T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Apr 14 2027-04-14T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Apr 15 2027-04-15T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Apr 16 2027-04-16T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Apr 19 2027-04-19T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Apr 20 2027-04-20T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Apr 21 2027-04-21T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Apr 22 2027-04-22T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Apr 23 2027-04-23T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon Apr 26 2027-04-26T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue Apr 27 2027-04-27T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed Apr 28 2027-04-28T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu Apr 29 2027-04-29T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri Apr 30 2027-04-30T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon May 3 2027-05-03T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue May 4 2027-05-04T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed May 5 2027-05-05T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu May 6 2027-05-06T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri May 7 2027-05-07T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon May 10 2027-05-10T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue May 11 2027-05-11T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed May 12 2027-05-12T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu May 13 2027-05-13T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri May 14 2027-05-14T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Mon May 17 2027-05-17T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Tue May 18 2027-05-18T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Wed May 19 2027-05-19T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Thu May 20 2027-05-20T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z
Fri May 21 2027-05-21T08:30:00.000Z 0830-1700 $2200 per day 1 hour ago 2026-11-02T00:45:06.283Z

Description

For locums looking for a role in Manilla, Manilla Multi Purpose Service is a public multi-purpose service with a broad community connection. The service balances local access with a practical breadth of care, typically spanning emergency presentations, inpatient medicine, rehabilitation, visiting specialists and outpatient follow-up. Working within Hunter New England means joining a service that is closely connected to its community while still benefiting from established referral pathways and team support. Outside of work, Manilla brings a slower regional pace, open space and a genuine community feel, with plenty to enjoy across the surrounding part of New South Wales.


Location


GP consultant
Nov 2 to May 21
This job includes accommodation.
This job includes travel.
$2,200.00/day
(0 reviews)
(0 reviews)
Accommodation
Communication
Facilities
Supportiveness