| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Feb 18 | 2026-02-18T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Thu Feb 19 | 2026-02-19T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Fri Feb 20 | 2026-02-20T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Feb 23 | 2026-02-23T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Wed Feb 25 | 2026-02-25T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Thu Feb 26 | 2026-02-26T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Mar 2 | 2026-03-02T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Wed Mar 4 | 2026-03-04T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Thu Mar 5 | 2026-03-05T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Fri Mar 6 | 2026-03-06T07:00:00.000Z | 0700-1530 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Mar 9 | 2026-03-09T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Thu Mar 12 | 2026-03-12T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Fri Mar 13 | 2026-03-13T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sun Mar 15 | 2026-03-15T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sun Mar 15 | 2026-03-15T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Mar 16 | 2026-03-16T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Mar 16 | 2026-03-16T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Tue Mar 17 | 2026-03-17T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Wed Mar 18 | 2026-03-18T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Thu Mar 19 | 2026-03-19T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Fri Mar 20 | 2026-03-20T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sat Mar 21 | 2026-03-21T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sun Mar 22 | 2026-03-22T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sun Mar 22 | 2026-03-22T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Wed Mar 25 | 2026-03-25T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Thu Mar 26 | 2026-03-26T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Fri Mar 27 | 2026-03-27T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sat Mar 28 | 2026-03-28T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Sun Mar 29 | 2026-03-29T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
| Mon Mar 30 | 2026-03-30T12:30:00.000Z | 1230-2200 | $160 per hour | 12 days ago | 2026-01-21T06:01:01.692Z |
I had a great time in ED at Maclean. The ED is on the smaller side as a remote country ED 3 acute beds, 1 resus bay and 2 "fast-track" style chairs. The facility itself is quite old but we had enough space to achieve everything we needed to do. All staff I worked with were exceptionally welcoming and incredibly skilled. Presentations including a wide range of low acuity ailments right through to acute issues that would typically be referred to Grafton. Bloods are transported off-site, and only x-ray is available within hours. ED staffing typically included a JMO and a FACEM during the day with a CMO in the evenings and overnight. Would happily come back here.
I really enjoyed my week at Maclean. You cover the subacute + rehab patients (approx 30 in total) and work from 8 - 4.30pm each day. Currently there's one Rehab Physician covering both sides of the unit and he did a CWR every day during the week and then you're solo on the weekend (although there's a GP upstairs on-site who manages the acute ward who you can ask for advice). Good communication from the hospital in the lead-up and I had everything I needed when I started. EMR is Cerner. It's resident-level work at a relaxed pace (writing notes, scripts, discharge summaries). Staff were very welcoming and helpful. Accommodation was great - apartment just a few hundred metres from the hospital. Botero makes great coffee and I played a game of pickleball at the local gym.