Vacancy at Ballina District Hospital
Emergency Resident

Shifts

Here are the shift times they've sent to us. This is a general indication only, and could be subject to change.
Date Date (sort) Times Pay Last advertised Last advertised (sort)
Fri Feb 6 2026-02-06T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Feb 7 2026-02-07T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Feb 8 2026-02-08T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Feb 9 2026-02-09T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Feb 10 2026-02-10T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Feb 11 2026-02-11T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Feb 16 2026-02-16T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Feb 17 2026-02-17T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Fri Feb 20 2026-02-20T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Feb 22 2026-02-22T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Feb 23 2026-02-23T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Feb 23 2026-02-23T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Feb 24 2026-02-24T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Feb 24 2026-02-24T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Feb 28 2026-02-28T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Feb 28 2026-02-28T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 1 2026-03-01T08:00:00.000Z 0800-1800 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 1 2026-03-01T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 1 2026-03-01T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 2 2026-03-02T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 2 2026-03-02T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Mar 3 2026-03-03T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Mar 4 2026-03-04T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Mar 5 2026-03-05T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Fri Mar 6 2026-03-06T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Mar 7 2026-03-07T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 8 2026-03-08T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 9 2026-03-09T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 9 2026-03-09T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Mar 10 2026-03-10T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Mar 10 2026-03-10T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Mar 11 2026-03-11T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Mar 14 2026-03-14T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 15 2026-03-15T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 16 2026-03-16T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Mar 17 2026-03-17T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Mar 18 2026-03-18T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Mar 19 2026-03-19T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Fri Mar 20 2026-03-20T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Mar 21 2026-03-21T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 22 2026-03-22T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 22 2026-03-22T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 23 2026-03-23T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Mar 25 2026-03-25T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Mar 26 2026-03-26T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Fri Mar 27 2026-03-27T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Mar 28 2026-03-28T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Mar 29 2026-03-29T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Mar 30 2026-03-30T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Mar 31 2026-03-31T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Apr 1 2026-04-01T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Apr 2 2026-04-02T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Apr 4 2026-04-04T08:00:00.000Z 0800-1800 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Apr 6 2026-04-06T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Apr 6 2026-04-06T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Apr 7 2026-04-07T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Apr 7 2026-04-07T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Apr 8 2026-04-08T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Apr 9 2026-04-09T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Apr 11 2026-04-11T08:00:00.000Z 0800-1800 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Apr 11 2026-04-11T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Apr 12 2026-04-12T08:00:00.000Z 0800-1800 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Apr 12 2026-04-12T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Apr 12 2026-04-12T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Apr 13 2026-04-13T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Apr 13 2026-04-13T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Apr 14 2026-04-14T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Wed Apr 15 2026-04-15T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Apr 16 2026-04-16T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Apr 19 2026-04-19T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Apr 20 2026-04-20T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Mon Apr 20 2026-04-20T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Tue Apr 21 2026-04-21T08:00:00.000Z 0800-1830 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Fri Apr 24 2026-04-24T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat Apr 25 2026-04-25T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Apr 26 2026-04-26T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun Apr 26 2026-04-26T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Thu Apr 30 2026-04-30T13:00:00.000Z 1300-2300 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Fri May 1 2026-05-01T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat May 2 2026-05-02T08:00:00.000Z 0800-1800 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sat May 2 2026-05-02T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun May 3 2026-05-03T08:00:00.000Z 0800-1800 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z
Sun May 3 2026-05-03T10:00:00.000Z 1000-2000 $145 per hour 8 hours ago 2026-01-13T08:16:05.582Z

Description

Experience the natural beauty of Northern Rivers while working as a locum at Ballina Hospital. The hospital offers a wide range of specialties and advanced facilities, including state-of-the-art technology and equipment, as well as a dedicated and experienced medical staff.

When not working, take advantage of the many recreational activities and attractions in and around Ballina:

  • Discover the region's picturesque beaches, such as Lennox Head and Byron Bay
  • Take a leisurely cruise on the Richmond River
  • Hike through the stunning Nightcap National Park
  • Learn about the area's rich maritime history at the Ballina Naval and Maritime Museum
  • Sample delicious local produce at the farmers market
  • Take a day trip to the nearby towns of Lismore and Tweed Heads
  • Enjoy fishing or kayaking in the nearby rivers and creeks
  • Relax and rejuvenate with a yoga class or spa day

Location


Reviews

2025

Ballina is a small and moderately busy ED that is pleasant to work in. Day shifts feature 1-2 RMOs with either a FACEM or a CMO on during the day and the evening. Nights are typically solo. The facility itself is reasonably small and dated but both the nursing and medical teams while I was there were amazing. There are only iSTAT bloods on site and formals are sent to Lismore which can take hours. There is x-ray and CT during hours, but after 6pm there's x-ray on-call, and no regular access to CT which is annoying given the patient load. Accommodation across the road at the Homestead Motel was really spacious with a generous room with kitchen, ensuite, balcony, living room area and public pool - I highly recommend it. The best coffee in town that I found was a The Gallery. Overall a really pleasant locum!

Emergency Resident
Feb 6 to May 3
This job includes accommodation.
This job includes travel.
$145.00/hr
4.8
(1 reviews)
4.8
(1 reviews)
Accommodation
5.0
Communication
5.0
Facilities
4.0
Supportiveness
5.0