| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 26 | 2026-01-26T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:20:08.770Z |
| Tue Jan 27 | 2026-01-27T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $275 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:20:08.770Z |
| Wed Jan 28 | 2026-01-28T10:30:00.000Z | 1030-2015 | $320 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:12:05.388Z |
| Wed Jan 28 | 2026-01-28T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $275 per hour | 2 days ago | 2025-11-07T05:21:01.675Z |
| Thu Jan 29 | 2026-01-29T10:30:00.000Z | 1030-2015 | $320 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:12:05.388Z |
| Thu Jan 29 | 2026-01-29T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $275 per hour | 2 days ago | 2025-11-07T05:21:01.675Z |
| Fri Jan 30 | 2026-01-30T03:00:00.000Z | 0300-1100 | $320 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:12:05.388Z |
| Fri Jan 30 | 2026-01-30T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $275 per hour | 2 days ago | 2025-11-07T05:21:01.675Z |
| Sat Jan 31 | 2026-01-31T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:20:08.770Z |
| Sat Jan 31 | 2026-01-31T20:00:00.000Z | 2000-0500 | $320 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:12:05.388Z |
| Sun Feb 1 | 2026-02-01T02:00:00.000Z | 0200-1100 | $320 per hour | 9 days ago | 2025-10-31T04:12:05.388Z |
| Sun Feb 1 | 2026-02-01T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $275 per hour | 2 days ago | 2025-11-07T05:21:01.675Z |
| Sun Feb 1 | 2026-02-01T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $275 per hour | 4 days ago | 2025-11-05T05:54:07.787Z |
In relation to the Emergency Department Usually not that busy Sleep/study at nights Supportive Director and Snr Staff Good shift patterns Tired facilities at the hospital Accom is excellent (unit in South Hobart or nice hotel), plus car Meals included when at work in the heart of the city of Hobart