| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat Apr 11 | 2026-04-11T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Apr 11 | 2026-04-11T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 12 | 2026-04-12T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 12 | 2026-04-12T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Wed Apr 15 | 2026-04-15T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Apr 16 | 2026-04-16T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Apr 17 | 2026-04-17T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Apr 17 | 2026-04-17T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Apr 17 | 2026-04-17T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Apr 18 | 2026-04-18T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Apr 18 | 2026-04-18T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Apr 18 | 2026-04-18T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 19 | 2026-04-19T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 19 | 2026-04-19T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 19 | 2026-04-19T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 19 | 2026-04-19T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Apr 20 | 2026-04-20T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Apr 20 | 2026-04-20T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Apr 20 | 2026-04-20T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Apr 21 | 2026-04-21T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Apr 21 | 2026-04-21T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Apr 23 | 2026-04-23T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Apr 25 | 2026-04-25T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Apr 26 | 2026-04-26T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Apr 27 | 2026-04-27T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Apr 28 | 2026-04-28T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Wed Apr 29 | 2026-04-29T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Apr 30 | 2026-04-30T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
This was a friendly department (O&G) to come and work in. Nice regional hospital in a nice regional town. Organisation/admin was not great, both with communication before hand and also after arrival regarding confirming shifts, accomodation, instructions, IT access, etc.