| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Nov 21 | 2025-11-21T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sat Nov 22 | 2025-11-22T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sun Nov 23 | 2025-11-23T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Mon Nov 24 | 2025-11-24T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Tue Nov 25 | 2025-11-25T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Wed Nov 26 | 2025-11-26T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Thu Nov 27 | 2025-11-27T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Fri Dec 5 | 2025-12-05T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sat Dec 6 | 2025-12-06T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sun Dec 7 | 2025-12-07T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Mon Dec 8 | 2025-12-08T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Tue Dec 9 | 2025-12-09T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Wed Dec 10 | 2025-12-10T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Thu Dec 11 | 2025-12-11T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Fri Dec 19 | 2025-12-19T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sat Dec 20 | 2025-12-20T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sun Dec 21 | 2025-12-21T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Mon Dec 22 | 2025-12-22T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Tue Dec 23 | 2025-12-23T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Wed Dec 24 | 2025-12-24T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Thu Dec 25 | 2025-12-25T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Thu Jan 1 | 2026-01-01T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Fri Jan 2 | 2026-01-02T12:00:00.000Z | 1200-2000 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Fri Jan 2 | 2026-01-02T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Mon Jan 26 | 2026-01-26T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Tue Jan 27 | 2026-01-27T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Wed Jan 28 | 2026-01-28T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Thu Jan 29 | 2026-01-29T21:30:00.000Z | 2130-0715 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Fri Jan 30 | 2026-01-30T14:00:00.000Z | 1400-2200 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sat Jan 31 | 2026-01-31T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sun Feb 1 | 2026-02-01T07:00:00.000Z | 0700-1600 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
| Sun Feb 1 | 2026-02-01T13:00:00.000Z | 1300-2200 | $320 per hour | 12 days ago | 2025-10-28T03:47:05.491Z |
In relation to the Emergency Department Usually not that busy Sleep/study at nights Supportive Director and Snr Staff Good shift patterns Tired facilities at the hospital Accom is excellent (unit in South Hobart or nice hotel), plus car Meals included when at work in the heart of the city of Hobart