| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Mar 5 | 2026-03-05T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Mar 6 | 2026-03-06T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 7 | 2026-03-07T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 7 | 2026-03-07T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 8 | 2026-03-08T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 8 | 2026-03-08T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Mar 9 | 2026-03-09T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Mar 10 | 2026-03-10T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 14 | 2026-03-14T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 14 | 2026-03-14T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 14 | 2026-03-14T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 15 | 2026-03-15T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 15 | 2026-03-15T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Wed Mar 18 | 2026-03-18T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Mar 19 | 2026-03-19T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Mar 20 | 2026-03-20T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Mar 20 | 2026-03-20T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 21 | 2026-03-21T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 21 | 2026-03-21T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 22 | 2026-03-22T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 22 | 2026-03-22T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 22 | 2026-03-22T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Mon Mar 23 | 2026-03-23T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Mar 24 | 2026-03-24T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Mar 24 | 2026-03-24T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Tue Mar 24 | 2026-03-24T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Wed Mar 25 | 2026-03-25T12:00:00.000Z | 1200-2130 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Wed Mar 25 | 2026-03-25T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Mar 26 | 2026-03-26T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Thu Mar 26 | 2026-03-26T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Fri Mar 27 | 2026-03-27T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 28 | 2026-03-28T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 28 | 2026-03-28T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sat Mar 28 | 2026-03-28T22:30:00.000Z | 2230-0830 | $200 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 29 | 2026-03-29T08:00:00.000Z | 0800-1730 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
| Sun Mar 29 | 2026-03-29T14:00:00.000Z | 1400-2330 | $170 per hour | 14 hours ago | 2026-02-08T07:48:02.076Z |
This was a friendly department (O&G) to come and work in. Nice regional hospital in a nice regional town. Organisation/admin was not great, both with communication before hand and also after arrival regarding confirming shifts, accomodation, instructions, IT access, etc.