Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Sat Nov 8 | 2025-11-08T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Nov 29 | 2025-11-29T13:00:00.000Z | 1300-2300 | $160 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Nov 30 | 2025-11-30T13:00:00.000Z | 1300-2300 | $160 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Dec 13 | 2025-12-13T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Dec 13 | 2025-12-13T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Mon Dec 15 | 2025-12-15T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Tue Dec 16 | 2025-12-16T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Fri Dec 19 | 2025-12-19T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Dec 20 | 2025-12-20T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Dec 21 | 2025-12-21T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Mon Dec 22 | 2025-12-22T13:00:00.000Z | 1300-2300 | $160 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Tue Dec 23 | 2025-12-23T13:00:00.000Z | 1300-2300 | $160 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Wed Dec 24 | 2025-12-24T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Dec 27 | 2025-12-27T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Dec 27 | 2025-12-27T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Dec 28 | 2025-12-28T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Jan 3 | 2026-01-03T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Jan 4 | 2026-01-04T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Tue Jan 6 | 2026-01-06T13:00:00.000Z | 1300-2300 | $160 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Wed Jan 7 | 2026-01-07T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sat Jan 10 | 2026-01-10T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Sun Jan 11 | 2026-01-11T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $145 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Fri Jan 16 | 2026-01-16T13:00:00.000Z | 1300-2300 | $160 per hour | 10 hours ago | 2025-10-23T01:40:08.025Z |
Step into the heart of the Nambucca Valley and join the team at Macksville District Hospital as a locum. The hospital, with over 50 beds, offers a variety of specialties including general medicine, surgery, emergency care, and obstetrics and gynecology. The hospital is equipped with the latest technology and facilities to provide the best possible care for patients.
When not on shift, explore the natural beauty and cultural richness of the area:
Coastal location. ED can get impressively busy, especially over the holiday period! Average 35-40 presentations daily but one day I worked over the Christmas/NYE period we got slammed with 71. Level of support varies depending on shift: #Morning 0800-1800 : Weekdays FACEM on site with you til 4pm, and you have the evening Dr with you from 1pm. # Evening 1300-2300 - solo Dr from 6pm # Night 2230-0800 - solo Dr You can call Coffs Harbour for advice and switch camera on. You can also call in local GP/anaesthetist. But when department is busy, you may get stuck with Cat1/2 with waiting room full and you’re it. No pathology on site just point of care iStat, only X-ray (no CT). No on call, good hourly rate and accommodation fantastic! Suitable for PGY5+ with rural ED experience and ALS2.