Vacancy at Kurri Kurri Hospital
General Medicine Resident

Shifts

Here are the shift times they've sent to us. This is a general indication only, and could be subject to change.
Date Date (sort) Times Pay Last advertised Last advertised (sort)
Mon Sep 15 2025-09-15T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Sep 16 2025-09-16T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Sep 17 2025-09-17T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Sep 18 2025-09-18T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Sep 19 2025-09-19T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Mon Sep 22 2025-09-22T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Sep 23 2025-09-23T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Sep 24 2025-09-24T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Sep 25 2025-09-25T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Sep 26 2025-09-26T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Mon Sep 29 2025-09-29T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Sep 30 2025-09-30T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Oct 1 2025-10-01T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Oct 2 2025-10-02T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Oct 3 2025-10-03T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Mon Oct 6 2025-10-06T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Oct 7 2025-10-07T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Oct 8 2025-10-08T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Oct 9 2025-10-09T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Oct 10 2025-10-10T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Mon Oct 13 2025-10-13T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Oct 14 2025-10-14T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Oct 15 2025-10-15T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Oct 16 2025-10-16T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Oct 17 2025-10-17T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Mon Oct 20 2025-10-20T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Oct 21 2025-10-21T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Oct 22 2025-10-22T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Oct 23 2025-10-23T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Oct 24 2025-10-24T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Mon Oct 27 2025-10-27T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Tue Oct 28 2025-10-28T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Wed Oct 29 2025-10-29T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Thu Oct 30 2025-10-30T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z
Fri Oct 31 2025-10-31T08:00:00.000Z 0800-1630 $120 per hour 2 days ago 2025-08-06T00:05:01.509Z

Description


Location


General Medicine Resident
Sep 15 to Oct 31
This job includes accommodation.
This job includes travel.
$120.00/hr
(0 reviews)
(0 reviews)
Accommodation
Communication
Facilities
Supportiveness