Vacancy at Gunnedah Hospital
GP/ED consultant

Shifts

Here are the shift times they've sent to us. This is a general indication only, and could be subject to change.
Date Date (sort) Times Pay Last advertised Last advertised (sort)
Fri Mar 20 2026-03-20T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Tue Mar 24 2026-03-24T08:00:00.000Z 0800-2000 $250 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Wed Mar 25 2026-03-25T08:00:00.000Z 0800-2000 $250 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Thu Mar 26 2026-03-26T08:00:00.000Z 0800-2000 $250 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri Mar 27 2026-03-27T08:00:00.000Z 0800-2000 $250 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri Apr 3 2026-04-03T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sat Apr 4 2026-04-04T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri Apr 10 2026-04-10T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri Apr 17 2026-04-17T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sat Apr 18 2026-04-18T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sat Apr 25 2026-04-25T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sun Apr 26 2026-04-26T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri May 1 2026-05-01T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri May 15 2026-05-15T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sat May 16 2026-05-16T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sun May 17 2026-05-17T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Thu May 21 2026-05-21T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Tue May 26 2026-05-26T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Wed May 27 2026-05-27T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Thu May 28 2026-05-28T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri May 29 2026-05-29T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Thu Jun 4 2026-06-04T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Tue Jun 9 2026-06-09T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Fri Jun 12 2026-06-12T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sat Jun 13 2026-06-13T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Sun Jun 14 2026-06-14T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Wed Jun 17 2026-06-17T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z
Mon Jun 22 2026-06-22T08:00:00.000Z 0800-2000 $220 per hour 1 day ago 2026-03-15T21:41:07.505Z

Description


Location


GP/ED consultant
Gunnedah Hospital, 1 day ago
Mar 20 to Jun 22
This job includes accommodation.
This job includes travel.
$250.00/hr
(0 reviews)
(0 reviews)
Accommodation
Communication
Facilities
Supportiveness