| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 5 | 2026-10-05T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Oct 6 | 2026-10-06T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Oct 7 | 2026-10-07T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Oct 8 | 2026-10-08T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Oct 9 | 2026-10-09T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Oct 12 | 2026-10-12T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Oct 13 | 2026-10-13T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Oct 14 | 2026-10-14T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Oct 15 | 2026-10-15T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Oct 16 | 2026-10-16T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Oct 19 | 2026-10-19T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Oct 20 | 2026-10-20T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Oct 21 | 2026-10-21T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Oct 22 | 2026-10-22T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Oct 23 | 2026-10-23T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Oct 26 | 2026-10-26T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Oct 27 | 2026-10-27T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Oct 28 | 2026-10-28T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Oct 29 | 2026-10-29T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Oct 30 | 2026-10-30T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Nov 2 | 2026-11-02T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Nov 3 | 2026-11-03T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Nov 4 | 2026-11-04T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Nov 5 | 2026-11-05T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Nov 6 | 2026-11-06T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Nov 9 | 2026-11-09T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Nov 10 | 2026-11-10T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Nov 11 | 2026-11-11T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Nov 12 | 2026-11-12T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Nov 13 | 2026-11-13T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Nov 16 | 2026-11-16T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Nov 17 | 2026-11-17T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Nov 18 | 2026-11-18T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Nov 19 | 2026-11-19T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Nov 20 | 2026-11-20T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Mon Nov 23 | 2026-11-23T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Tue Nov 24 | 2026-11-24T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Wed Nov 25 | 2026-11-25T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Thu Nov 26 | 2026-11-26T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
| Fri Nov 27 | 2026-11-27T08:30:00.000Z | 0830-1730 | $1800 per day | 4 days ago | 2026-05-05T06:04:27.078Z |
Based in Paraburdoo, Paraburdoo Hospital is a public hospital supporting its local community. It offers small-hospital practice with a close-knit team, where locums can make a visible impact across inpatient care, community-linked services and local referral pathways. Working within WA Country Health Service means joining a service that is closely connected to its community while still benefiting from established referral pathways and team support. In your downtime, Paraburdoo provides a comfortable base for exploring the surrounding part of Western Australia, from everyday local spots to easy weekend drives.