Vacancy at Scott (Scone) Memorial Hospital
Emergency Consultant

Shifts

Here are the shift times they've sent to us. This is a general indication only, and could be subject to change.
Date Date (sort) Times Pay Last advertised Last advertised (sort)
Tue Dec 23 2025-12-23T08:00:00.000Z 0800-1800 $2300 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Tue Dec 23 2025-12-23T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Dec 24 2025-12-24T08:00:00.000Z 0800-1800 $2300 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Dec 24 2025-12-24T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Thu Dec 25 2025-12-25T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Fri Dec 26 2025-12-26T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sat Dec 27 2025-12-27T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sun Dec 28 2025-12-28T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Mon Dec 29 2025-12-29T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Tue Dec 30 2025-12-30T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Dec 31 2025-12-31T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Thu Jan 1 2026-01-01T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Fri Jan 2 2026-01-02T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sat Jan 3 2026-01-03T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sun Jan 4 2026-01-04T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Mon Jan 5 2026-01-05T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Tue Jan 6 2026-01-06T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Jan 7 2026-01-07T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Thu Jan 8 2026-01-08T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Fri Jan 9 2026-01-09T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sat Jan 10 2026-01-10T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sun Jan 11 2026-01-11T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Mon Jan 12 2026-01-12T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Tue Jan 13 2026-01-13T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Jan 14 2026-01-14T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Thu Jan 15 2026-01-15T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Fri Jan 16 2026-01-16T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sat Jan 17 2026-01-17T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sun Jan 18 2026-01-18T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Mon Jan 19 2026-01-19T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Tue Jan 20 2026-01-20T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Jan 21 2026-01-21T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Thu Jan 22 2026-01-22T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Fri Jan 23 2026-01-23T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sat Jan 24 2026-01-24T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sun Jan 25 2026-01-25T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Mon Jan 26 2026-01-26T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Tue Jan 27 2026-01-27T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Wed Jan 28 2026-01-28T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Thu Jan 29 2026-01-29T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Fri Jan 30 2026-01-30T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z
Sat Jan 31 2026-01-31T08:00:00.000Z 0800-2200 $3220 per day 2 days ago 2025-11-12T23:40:03.989Z

Description


Location


Emergency Consultant
Dec 23 to Jan 31
This job includes accommodation.
This job includes travel.
$3,220.00/day
(0 reviews)
(0 reviews)
Accommodation
Communication
Facilities
Supportiveness