| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Nov 16 | 2026-11-16T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Nov 17 | 2026-11-17T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Nov 18 | 2026-11-18T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Nov 19 | 2026-11-19T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Nov 20 | 2026-11-20T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Nov 23 | 2026-11-23T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Nov 24 | 2026-11-24T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Nov 25 | 2026-11-25T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Nov 26 | 2026-11-26T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Nov 27 | 2026-11-27T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Nov 30 | 2026-11-30T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Dec 1 | 2026-12-01T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Dec 2 | 2026-12-02T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Dec 3 | 2026-12-03T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Dec 4 | 2026-12-04T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Dec 7 | 2026-12-07T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Dec 8 | 2026-12-08T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Dec 9 | 2026-12-09T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Dec 10 | 2026-12-10T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Dec 11 | 2026-12-11T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Dec 14 | 2026-12-14T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Dec 15 | 2026-12-15T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Dec 16 | 2026-12-16T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Dec 17 | 2026-12-17T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Dec 18 | 2026-12-18T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Dec 21 | 2026-12-21T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Dec 22 | 2026-12-22T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Dec 23 | 2026-12-23T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Dec 24 | 2026-12-24T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Jan 4 | 2027-01-04T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Jan 5 | 2027-01-05T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Jan 6 | 2027-01-06T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Jan 7 | 2027-01-07T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Jan 8 | 2027-01-08T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Jan 11 | 2027-01-11T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Jan 12 | 2027-01-12T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Jan 13 | 2027-01-13T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Jan 14 | 2027-01-14T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Jan 15 | 2027-01-15T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Jan 18 | 2027-01-18T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Jan 19 | 2027-01-19T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Jan 20 | 2027-01-20T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Jan 21 | 2027-01-21T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Jan 22 | 2027-01-22T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Jan 26 | 2027-01-26T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Jan 27 | 2027-01-27T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Jan 28 | 2027-01-28T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Jan 29 | 2027-01-29T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Feb 1 | 2027-02-01T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Feb 2 | 2027-02-02T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Feb 3 | 2027-02-03T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Feb 4 | 2027-02-04T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Feb 5 | 2027-02-05T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Mon Feb 8 | 2027-02-08T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Tue Feb 9 | 2027-02-09T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Wed Feb 10 | 2027-02-10T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Thu Feb 11 | 2027-02-11T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
| Fri Feb 12 | 2027-02-12T08:30:00.000Z | 0830-1700 | $2700 per day | 1 hour ago | 2026-08-11T03:09:01.892Z |
Experience the vibrant coastal and urban lifestyle of Newcastle while working as a locum at the John Hunter Hospital. As the leading health facility in the Hunter region, this major public teaching hospital provides a comprehensive range of patient‑centred services — including a busy 24/7 emergency department, surgical specialties, maternity and women’s health, cancer care, chronic condition management, mental health support, and allied health services — all delivered by a dedicated multidisciplinary team.
John Hunter Hospital is also part of the evolving John Hunter Health and Innovation Precinct, an expanding hub for cutting‑edge clinical care, research and education, with significant redevelopment underway to boost capacity across critical care, theatres, maternity and more.
When not working, take advantage of the many recreational activities and attractions in and around Newcastle: stroll or swim at beautiful beaches like Nobbys Beach and Merewether Beach, explore the lively café and dining scene in the city centre, visit the scenic Newcastle Memorial Walk along the cliffs, or take a short drive to the Hunter Valley for world‑class wineries and countryside adventures.