Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Thu Dec 4 | 2025-12-04T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Fri Dec 5 | 2025-12-05T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sat Dec 6 | 2025-12-06T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sun Dec 7 | 2025-12-07T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Mon Dec 8 | 2025-12-08T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Mon Dec 8 | 2025-12-08T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $200 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:08:01.330Z |
Tue Dec 9 | 2025-12-09T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Tue Dec 9 | 2025-12-09T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $200 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:08:01.330Z |
Wed Dec 10 | 2025-12-10T21:30:00.000Z | 2130-0730 | $200 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:08:01.330Z |
Fri Dec 12 | 2025-12-12T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Fri Dec 12 | 2025-12-12T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sat Dec 13 | 2025-12-13T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sat Dec 13 | 2025-12-13T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T07:00:00.000Z | 0700-1700 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Sun Dec 14 | 2025-12-14T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Mon Dec 15 | 2025-12-15T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Mon Dec 15 | 2025-12-15T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Tue Dec 16 | 2025-12-16T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Tue Dec 16 | 2025-12-16T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:52:05.299Z |
Fri Dec 19 | 2025-12-19T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Fri Dec 19 | 2025-12-19T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sat Dec 20 | 2025-12-20T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sat Dec 20 | 2025-12-20T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sun Dec 21 | 2025-12-21T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sun Dec 21 | 2025-12-21T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Mon Dec 22 | 2025-12-22T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Mon Dec 22 | 2025-12-22T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Tue Dec 23 | 2025-12-23T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Tue Dec 23 | 2025-12-23T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Wed Dec 24 | 2025-12-24T07:00:00.000Z | 0700-1700 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Wed Dec 24 | 2025-12-24T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Thu Dec 25 | 2025-12-25T07:00:00.000Z | 0700-1700 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Thu Dec 25 | 2025-12-25T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Thu Dec 25 | 2025-12-25T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Fri Dec 26 | 2025-12-26T07:00:00.000Z | 0700-1700 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Fri Dec 26 | 2025-12-26T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Fri Dec 26 | 2025-12-26T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sat Dec 27 | 2025-12-27T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sat Dec 27 | 2025-12-27T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sun Dec 28 | 2025-12-28T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Sun Dec 28 | 2025-12-28T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Mon Dec 29 | 2025-12-29T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Mon Dec 29 | 2025-12-29T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Tue Dec 30 | 2025-12-30T10:00:00.000Z | 1000-2000 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Tue Dec 30 | 2025-12-30T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
Wed Dec 31 | 2025-12-31T07:00:00.000Z | 0700-1700 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-10-22T04:58:01.370Z |
This was a great placement in the rehab unit at Moruya. It’s just you on the ward and the consultant flies in once a week but is very easily contactable the rest of the time if you need. The nursing staff are really nice, supportive and helpful. They use an entirety electronic system (iEMR) except for scripts. I got put up in nice accommodation a few minutes away and had a hire car - just had to fly in and out of Canberra which was a 2 hour drive away!
Worked here twice as an ED CMO. First time I enjoyed, however 2nd time I felt it was a very unsafe place to work as the doctor in charge, there were floods so couldn't get sick patients transferred out, plus several Cat 2s presenting at same time, felt out of my depth. Wouldn't return at present.
Worked ED CMO in Moruya. Covered ED overnight. GP anaesthetics on call for airway. Friendly and capable nurses who work hard and keep you right. Attend ward met calls but not non urgent work.