| Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jan 1 | 2026-01-01T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 1 | 2026-01-01T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sat Jan 3 | 2026-01-03T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 4 | 2026-01-04T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 4 | 2026-01-04T23:00:00.000Z | 2300-0900 | $190 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T04:26:05.338Z |
| Mon Jan 5 | 2026-01-05T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Mon Jan 5 | 2026-01-05T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 6 | 2026-01-06T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 6 | 2026-01-06T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 7 | 2026-01-07T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 7 | 2026-01-07T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 8 | 2026-01-08T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 8 | 2026-01-08T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Fri Jan 9 | 2026-01-09T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Fri Jan 9 | 2026-01-09T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sat Jan 10 | 2026-01-10T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 11 | 2026-01-11T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Mon Jan 12 | 2026-01-12T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Mon Jan 12 | 2026-01-12T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 13 | 2026-01-13T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 13 | 2026-01-13T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 14 | 2026-01-14T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 15 | 2026-01-15T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Fri Jan 16 | 2026-01-16T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sat Jan 17 | 2026-01-17T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 18 | 2026-01-18T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 18 | 2026-01-18T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Mon Jan 19 | 2026-01-19T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Mon Jan 19 | 2026-01-19T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 20 | 2026-01-20T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 20 | 2026-01-20T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 21 | 2026-01-21T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 21 | 2026-01-21T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 22 | 2026-01-22T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 22 | 2026-01-22T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sat Jan 24 | 2026-01-24T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 25 | 2026-01-25T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sun Jan 25 | 2026-01-25T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Mon Jan 26 | 2026-01-26T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 27 | 2026-01-27T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Tue Jan 27 | 2026-01-27T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 28 | 2026-01-28T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Wed Jan 28 | 2026-01-28T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 29 | 2026-01-29T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Thu Jan 29 | 2026-01-29T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Fri Jan 30 | 2026-01-30T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sat Jan 31 | 2026-01-31T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
| Sat Jan 31 | 2026-01-31T12:00:00.000Z | 1200-2200 | $180 per hour | 1 day ago | 2025-11-20T00:15:01.923Z |
Would highly recommend working at SDMH! Great support, presentations and learning! Appropriate role as advertised. Lots of things to see and do with great beaches if you have time!
ED night shifts were busy but well supported by nursing staff and senior doctors. I would recommend this placement to others!
I've worked a lot in SDMH ED as a locum. Excellent department. All the staff in the ED and kind and helpful. Great work environment. All the regular FACEMs are super approachable. Highly recommend. Accommodation simple and clean