Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) |
---|---|---|---|---|---|
Mon Aug 11 | 2025-08-11T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Tue Aug 12 | 2025-08-12T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Wed Aug 13 | 2025-08-13T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Thu Aug 14 | 2025-08-14T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Fri Aug 15 | 2025-08-15T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Mon Aug 18 | 2025-08-18T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Tue Aug 19 | 2025-08-19T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Fri Aug 22 | 2025-08-22T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Mon Aug 25 | 2025-08-25T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Tue Aug 26 | 2025-08-26T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Wed Aug 27 | 2025-08-27T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Thu Aug 28 | 2025-08-28T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Fri Aug 29 | 2025-08-29T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Mon Sep 8 | 2025-09-08T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Tue Sep 9 | 2025-09-09T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Wed Sep 10 | 2025-09-10T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Thu Sep 11 | 2025-09-11T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Fri Sep 12 | 2025-09-12T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Mon Sep 15 | 2025-09-15T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Tue Sep 16 | 2025-09-16T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Wed Sep 17 | 2025-09-17T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Thu Sep 18 | 2025-09-18T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
Fri Sep 19 | 2025-09-19T08:00:00.000Z | 0800-1600 | $160 per hour | 3 days ago | 2025-08-05T04:53:06.221Z |
MGDHS is a 107-bed hospital, providing emergency medicine, general medical and surgical care, anaesthetics, outpatient services, day surgery, palliative care, HDU, psychiatry, orthopaedics (including rehabilitation), stroke services, obstetrics, gynaecology, paediatrics, vascular, ear/nose and throat (ENT), plastics, gastroenterology, nephrology, ophthalmology, cardiology and a cardiac rehabilitation program.
I did four weeks in ED. Supportive and approachable consultants. Often short in nursing staff but the permanent NS was always helpful. Workload manageable. Accomodation while dated was very clean and tidy.