 
        | Date | Date (sort) | Times | Pay | Last advertised | Last advertised (sort) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sat May 10 | 2025-05-10T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:43:01.382Z | 
| Sat May 10 | 2025-05-10T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:41:01.401Z | 
| Sun May 11 | 2025-05-11T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:45:05.884Z | 
| Mon May 12 | 2025-05-12T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:45:05.884Z | 
| Tue May 13 | 2025-05-13T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:47:06.098Z | 
| Wed May 14 | 2025-05-14T22:15:00.000Z | 2215-0815 | $260 per hour | 205 days ago | 2025-04-09T01:51:01.327Z | 
| Thu May 15 | 2025-05-15T08:00:00.000Z | 0800-1800 | $260 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:47:06.098Z | 
| Thu May 15 | 2025-05-15T12:30:00.000Z | 1230-2230 | $260 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:51:01.144Z | 
| Fri May 16 | 2025-05-16T20:00:00.000Z | 2000-0600 | $220 per hour | 212 days ago | 2025-04-02T02:51:01.144Z | 
Katoomba is a lovely friendly hospital. There staff are very supportive and it has a good work culture. It is a small hospital and patients would need to be transferred out for many specialist services which can be a downside at times. I would recommend working at Katoomba.